| 8 CVBS,8 SD-SDI (интерфейс BNC) | Дополнительно | |
Вход | 8 Группа несимметричный стерео входов (интерфейс BNC) | | |
| | | | |
1 ASI вход,(интерфейс BNC) | | |
| | |
| 1 IP-вход,(порт RJ45) | Дополнительно | |
| В том числе IP-выход | |
| | | | |
| | H.264/AVC High Profile совместимые | | |
| | H.264/AVC главный профиль соответствует требованиям | | | |
| Видео | H.264/AVC baseline профиль | | |
| Кодирование | Соответствует требованиям | | |
| Формат | MPEG-2 MP@мл соответствует требованиям | | | |
| | | |
| | *Формат видео 4:2:0 с | | |
| | 8 битов | | |
| Аудио | MPEG-1 Audio Layer 2 | | |
| Кодирование | LC-AAC ОН-AAC | | |
| Формат | | |
| Аудио | 32 Кгц, 44,1 Кгц, 48 Кгц | | |
| Частота дискретизации | | |
| | | | |
| | | | | |
Кодирование | Видео | H.264 0,25 ~5,5 | | |
| Скорости кодирования | MPEG-2 0,5 ~ 5,5 | | |
| | | | | |
| Видео | H.264: VBR | | |
| Кодирование | MPEG-2:CBR,VBR | | |
| Режим работы | | |
| | | | |
| | AAC:96, | | |
| Аудио | 112/128/160/192/224/256/320/3 | | | |
| Скорости кодирования | 84Кбит/с в формате MPEG 1 Audio layer | | |
| | 2:192/224/256/320/384 Кбит/с | | |
| Вставка PSI/SI | PAT PMT ОДР НИТ | | |
| Другие | Цвет, контрастность и яркость | | |
| Может быть отрегулирован | | |
| | | |
| ASI вход бит | ≤108 Мбит/с(разъем BNC-J12(75 Ом) | | |
| Ставки | Интерфейс) | | |
| IP-бит входного сигнала | ≤860Мбит/с Поддержка 1одноадресной рассылки | | |
| Многоадресная рассылка | | |
| Ставки | Поддержка 1 IP-MPTS вход, | | |
| | Одноадресная передача многоадресного трафика | | |
Мультиплексная сеть | IP-пакеты | 1~7 | | | |
Функции | IP-пакет | 188 204 | | | |
| Формат | | | |
| | | | |
| MTU | Макс 1500 | | |
| Против вибрации | 300 мс | | |
| Способность | | |
| | | | |
Аси | Интерфейс | 1 группы с 2 ASI вход BNC- | | |
Женщин (75 Ом) | | |
Выход | Скорость вывода | Поддержка max108M скорость передачи в битах | | |
| Макс. 256 PID для каждого канала | | |
| | | |
| Интерфейс | 1 порта 10/100/1000Base-T разъема RJ-45 | Дополнительно | |
| В том числе IP-вход | |
IP-выход | | | | |
Скорость вывода | ≤860Мбит/с Поддержка одноадресной рассылки | | |
| Многоадресная рассылка и фильтрация пуст | | |
| | Пакеты | | |
| | | | | |