|
Все еще решаете? Получите образцы $ !
Запросить Образец
|
| Тип: | Т |
|---|---|
| Размер: | 600 мм * 600 мм |
| Потолочная плитка Форма: | квадрат |
| Стоимость доставки: | Свяжитесь с поставщиком по вопросам стоимости перевозки и предполагаемого времени доставки. |
|---|
Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями
Проверено независимым сторонним инспекционным агентством
| Материал | На основе метода композитный минерального волокна | |||
| По окончании поверхности | На заводе DEGOACOUSTIC применяются акриловые латексные краски, | |||
| Цвет | .Белого цвета черный , Custom | |||
| Поглощение звука | Нсб:0.55-0.65 | |||
| Размер(s) | Пункт606014(600 мм×600 мм×14мм),Пункт606015(600 мм×600 мм×14мм), | |||
| Пункт 606015(600 мм×600 мм×15mmItem6012015(600 мм×1200 мм×15мм) | ||||
| Пункт6012019(600 мм×1200 мм×19мм),Пункт6012019(600 мм×1200 мм×19мм) | ||||
| Пункт6024025(600 мм×2400 мм×25мм),6018025 ТЕА(1200мм×1800 мм×25мм), | ||||
| Кромки | ·A15/24 квадратных лежит в | ·E Tegular 15/24 | ·D24 скрытые | |
| Вес | 2,25 кг/м2элементы606015 | ·3.2Kgs/м2 (пункты606020) | 4.5Kgs/м2(пункт12024025 | |
| Коэффициент отражения света | LR 0,85 | |||
| MOISTURERESISTANCE: | RH90 | |||
| Класс пожара | (ASTM E1264) класс A2 на CN,lame распространением: 25 или менее развитых дыма: 50 или менее | |||
| Плесени проводов | Стекловолоконные субстрата является по сути своей resistantto роста плесени и плесени. | |||
| Извлекаемые | 71% | |||
| По борьбе с тонущего собственности | :≤3,5 мм(JC670-1997) | |||
| Тип | Толщина(номинальный) | Стандартный размер | Систем |
| Положите в квадратных кромки | 14 мм/16 мм/19 мм | 24" x 2 4" 24"x 48". 600 x 600 мм 600 x около1200 мм |
T greid15/24 потолок |
| Tegular | 14 мм/16 мм/19 мм | 24" x 2 4" 24"x 48". 600 x 600 x 600 мм около1200 мм |
T greid15/24 потолок |
| Скрыть миниатюры | 14 мм/16 мм/19 мм | 24" x 2 4" 24"x 48". 600 x 600 мм 600 x около1200 мм |
T greid15/24 потолок |
| Метрические измерения | Imperial размер | Размер разъема DIN | |||
| Номинальный (мм) | Фактическое (мм) | Номинальное значение | Фактическое (мм) | Номинальный (мм) | Фактическое (мм) |
| 600x600 | 595x595 | 2-X2' | 605x605 | 630x630 | 625x625 |
| 600x1200 | 595x1195 | 2x4' | 605x1215 | 630x1260 | 625x1250 |
| Размер | Количество в коробке | Вес в коробке | ||
| Ширина (мм) | Длина (мм) | Толщина (мм) | Пк | Кг |
| 595/605 | 595/605 | 12 | 12 | 14.5 |
| 14 | 16.9 | |||
| 15 | 18.1 | |||
| 18 | 8 | 18.1 | ||
| 20 | 20.1 | |||
| 595/605 | 1195/1215 | 12 | 8 | 19.4 |
| 14 | 22,6 | |||
| 15 | 24.2 | |||

Цвет поверхности

Основная продукция
- Из стекловолокна шерсть потолков
- Потолок Rockwool
- Гипсовая потолок
-Силикат кальция и потолки
- Перфорированные гипсокартонные
- Акустические clound и перегородки
- Акустические стеновые панели
- Полная акустическая система
- Потолок
